| Mês | Início Ano 2026 | Término Ano 2026 |
| 01 | 5 Janeiro | 30 Janeiro |
| 02 | 2 Fevereiro | 27 Fevereiro |
| 03 | 2 Março | 27 Março |
| 04 | Terça-feira 7 Abril | Quinta-feira 30 Abril |
| 05 | 4 Maio | 29 Maio |
| 06 | 1 Junho | 26 Junho |
| 07 | 29 Junho | 24 Julho |
| 08 | 27 Julho | 21 Agosto |
| 09 | 24 Agosto | 18 Setembro |
| 10 | 21 Setembro | 16 Outubro |
| 11 | 26 Outubro | 20 Novembro |
| 12 | 23 Novembro | 18 Dezembro |
| Nome do curso | Código | Semanas | Preço € |
|---|
| €-80.00 | |
| €80.00 | |
| €0.00 |