| Inizio Corso 2026 | Fine Corso 2026 |
|---|---|
| 29 Giugno | 24 Luglio |
| 27 Luglio | 21 Agosto |
| 24 Agosto | 18 Settembre |
| 21 Settembre | 16 Ottobre |
| 26 Ottobre | 20 Novembre |
| 23 Novembre | 18 Dicembre |
| Inizio Corso 2027 | Fine Corso 2027 |
|---|---|
| 4 Gennaio | 29 Gennaio |
| 1 Febbraio | 26 Febbraio |
| 1 Marzo | 26 Marzo |
| 5 Aprile | 30 Aprile |
| 3 Maggio | 28 Maggio |
| 31 Maggio | 25 Giugno |
| 28 Giugno | 23 Luglio |
| 26 Luglio | 20 Agosto |
| 23 Agosto | 17 Settembre |
| 20 Settembre | 15 Ottobre |
| 25 Ottobre | 19 Novembre |
| 22 Novembre | 17 Dicembre |
| Nome del corso | Codice | Settimane | Prezzi € |
|---|
| €-80.00 | |
| €80.00 | |
| €0.00 |